园区运营管理系统是综合性管理平台,涵盖 CRM、运营、资产、采购、财务等管理功能,可处理客户关系、租赁、资产维护、采购流程、财务核算等事务,还兼顾人资、安全等其他业务,助力园区高效有序运营。
| 栏目名称 | 功能说明 |
|---|---|
| CRM 管理 | 对园区内企业和服务提供商的客户关系进行管理,涵盖客户信息记录、服务记录留存、沟通历史追溯等方面 |
| 客户服务 | 为客户提供服务支持,处理客户咨询、投诉以及服务请求等事项 |
| 进场管理 | 管理园区内企业和服务提供商的进场流程,包括申请的接收、审批以及登记等环节 |
| 退场管理 | 管理园区内企业和服务提供商的退场流程,涉及申请的处理、审批以及结算等工作 |
| 分包管理 | 对园区内的分包业务进行管理,包括分包商信息管理、合同管理以及进度跟踪 |
| 资产管理 | 管理园区内的固定资产,如设备、设施、建筑物等,保障资产的有效利用和定期维护 |
| 采购管理 | 管理园区内的采购流程,包括供应商的管理、采购订单的处理以及库存管理 |
| 总账管理 | 管理园区内的财务总账,涉及会计凭证的处理、账簿的登记以及报表的生成 |
| 现金管理 | 管理园区内的现金流,包括收款、付款操作以及现金流量的预测 |
| 固定资产管理 | 管理园区内固定资产的账务,包括折旧计算、报废处理以及资产转移的账务处理 |
| 企业报表 | 生成园区内的财务报表,如利润表、资产负债表、现金流量表等 |
| 其他业务 | 管理园区内除上述业务外的其他业务,如人力资源管理、行政管理、安全管理等 |
